Turnierkalender
Zu unseren Clubturnieren können Sie sich ganz einfach persönlich im Golf Sekretariat, online im Startzeitenbuchungstool oder bequem mit der Albatros Golf App anmelden.
Wir wünschen Ihnen ein gutes Spiel!
Turnierkalender
Zur optimalen Darstellung auf mobilen Endgeräten bitte Bildschirm drehen (Querformat).
Tag | Datum | Turniername | offen | vw | Bemerkung |
Sa | 26.03. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
Do | 31.03. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | KS, 16:00, Ez. Stabf., StV.: -54 |
Fr | 01.04. | SAISONBEGINN FREITAGSRUNDE | o | 1, 17:00, Scramble, 9 Löcher | |
Sa | 02.04. | BSV GOLFABTEILUNG SAISONERÖFFNUNG | 1, 11:00, ges. Ausschreibung | ||
Mi | 06.04. | SAISONERÖFFNUNG HERRENRUNDE | 1, 11:00, 2er Texas-Scramble; Stablf. | ||
Do | 07.04. | SAISONERÖFFNUNG DAMENRUNDE | 1, 11:30, Chapman 4er | ||
Sa | 09.04. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 10.04. | RACE TO SYLT 1 + 2 | KS, 10:00, 18 Löcher, klass. Vierer | ||
Mo | 11.04. | BSV GOLFSPARTE | o | * | 1, 13:50, Ez. Stabf., 9-Löcher, StV.: -54 |
Mo | 18.04. | OSTERHASENTURNIER MIT SAISONERÖFFNUNG | KS, 11:00, Ez. Stabf., StV.: -54 | ||
Fr | 22.04. | RACE TO SYLT 3 | KS, 17:00, 9-Löcher, 2er Scramble | ||
Sa | 23.04. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54, danach |
So | 24.04. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, StV.: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 | ||
Do | 28.04. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | KS, 16:00, Ez. Stabf., StV.: -54 |
Sa | 30.04. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 01.05. | IDA POKAL IN BUXTEHUDE | KS, 10:00, ges. Ausschreibung | ||
Di | 03.05. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Sa | 07.05. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 08.05. | TIME4GOLF-TROPHY 2022 | o | * | 1, 10:00, Ez. Stabf., StV.:-54 |
Mo | 09.05. | BSV GOLFSPARTE | o | * | 1, 13:50, Ez. Stabf., 9-Löcher, StV.: -54 |
Di-Mi | 10.-11.05. | FINAL 4 AK 65 (HGV) | * | Verbandwettspiel | |
Do | 12.05. | GFP A PASSION FOR GOLF - 9 LOCH AFTER WORK | o | * | KS, 17:00, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Sa | 14.05. | 12. LIONS BENEFIZ TURNIER | o | KS, 12:00, 4 Ball Bestball, Stammvorgabe bis -54 | |
Di | 17.05. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Mi | 18.05. | HERRENRUNDE-ZU GAST IM GC BUCHHOLZ | KS, 13:00, 4 Bestball | ||
Do | 19.05. | DAMENRUNDE-GC BUCHHOLZ ZU GAST | KS, 11:30, Chapman Vierer | ||
9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | KS, 16:00, Ez. Stabf., StV.: -54 | ||
Fr | 20.05. | RACE TO SYLT 4 | KS, 17:00, 9-Löcher, Chapman 4er | ||
Sa | 21.05. | HSV GOLF OPEN | 1 + 10, ges. Ausschreibung | ||
So | 22.05. | DAMEN GEGEN HERREN POKAL | 1+10, 10:00, 4er Lochspiel | ||
Mi | 25.05. | HERRENRUNDE-GCB ZU GAST IM GC DEINSTE | KS, Vierball | ||
Sa | 28.05. | EARLY BALL | o | * | 1 + 10, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 29.05. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, 10:00 + 11:00, Ez. Zählspiel, StV.: -36,0, danach |
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 | ||
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 10, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: >-37 | ||
Di | 31.05. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 17:30, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Do | 02.06. | GFP A PASSION FOR GOLF - 9 LOCH AFTER WORK | o | * | KS, 17:30, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Di | 07.06. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 17:30, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Sa | 11.06. | BETRIEBSSPORTVERBAND HAMBURG | ges. Ausschreibung | ||
Mo | 13.06. | BSV GOLFSPARTE | o | * | 1, 13:50, Ez. Stabf., 9-Löcher, StV.: -54 |
Do | 16.06. | GFP A PASSION FOR GOLF - 9 LOCH AFTER WORK | o | * | KS, 18:00, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Sa | 18.06. | EARLY BALL | o | * | 1 + 10, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 19.06. | SONNENWENDSPIEL | o | KS, 5:00, 4er AWD, gem. Frühstück | |
Di | 21.06. | HEIMSPIELTAG HGV AK 70 | * | Verbandturnier | |
MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 | ||
Mi | 22.06. | HERRENRUNDE-GCB ZU GAST IM GC JERSBEK | KS, 4 Ball Bestball | ||
Fr | 24.06. | RACE TO SYLT 5 | KS, 17:00, 9-Löcher, 4 BB | ||
Sa | 25.06. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 26.06. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, 10:00 + 11:00, Ez. Zählspiel, StV.: -36,0, danach |
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 | ||
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 10, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: >-37 | ||
Di | 28.06. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Do | 30.06. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | KS, 16:00, Ez. Stabf., StV.: -54 |
Sa | 02.07. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 03.07. | ANDERS GOLF TROPHY | * | 1 + 10, 9:00, Ez Stabf., ges. Ausschreibung | |
Di | 05.07. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Do | 07.07. | DAMENRUNDE-GC HOHE KLINT ZU GAST | KS, 11:30, Chapman Vierer | ||
Fr-So | 08.-10.07. | MUSIKFESTIVAL | |||
Mo | 11.07. | BSV GOLFSPARTE | o | * | 1, 13:50, Ez. Stabf., 9-Löcher, StV.: -54 |
Di | 12.07. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Mi | 13.07. | HERRENRUNDE-GC ST.DIONYS ZU GAST | KS, 4 Ball Bestball | ||
Do | 14.07. | GFP A PASSION FOR GOLF - 9 LOCH AFTER WORK | o | * | KS, 18:00, 9 Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Sa | 16.07. | EARLY BALL | o | * | 1 + 10, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54, danach |
BSV GOLFABTEILUNG MEISTERSCHAFT | * | 1, 11:00 Uhr, ges. Ausschreibung | |||
So | 17.07. | HEIMSPIELTAG DGL 1. HERREN | * | Verbandturnier | |
HEIMSPIELTAG 2. HERREN VERBANDSLIGA NORD | * | Verbandturnier | |||
Di | 19.07. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Do | 21.07. | DAMENRUNDE-DAMEN LADEN HERREN EIN | KS, 11:30 Uhr, Chapman 4er, Stabf. | ||
Fr | 22.07. | RACE TO SYLT 6 | KS, 17:00, 9-Löcher, 4er AWD | ||
Sa | 23.07. | HEIMSPIELTAG GS NORD (SENIOREN LIGA NORD) | * | Verbandturnier | |
Mo | 25.07. | AFTER WORK GOLF - SPK HARBURG-BUXTEHUDE | * | KS, 2x9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 | |
Di | 26.07. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Do | 28.07. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | KS, 16:00, Ez. Stabf., StV.: -54 |
Sa | 30.07. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 31.07. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, StV.: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 | ||
Di | 02.08. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 17:30, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Mi | 03.08. | HERRENRUNDE - GC HAINMÜHLEN ZU GAST | KS, 4 Ball Bestball | ||
Do | 04.08. | DAMENRUNDE - FREUNDINNEN EINLADEN | KS, 11:30, 4er AWD, Stabf. | ||
Sa | 06.08. | HGV RANGLISTE AK 50/65 | Verbandturnier | ||
Mo | 08.08. | BSV GOLFSPARTE | o | * | 1, 13:50, Ez. Stabf., 9-Löcher, StV.: -54 |
Do | 11.08. | GFP A PASSION FOR GOLF - 9 LOCH AFTER WORK | o | * | KS, 17:30, 9 Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Sa | 13.08. | 9. ALLIANZ GOLF CUP | o | * | KS, 11:00, mit Spanferkelessen |
So | 14.08. | BUXTEHUDER CHAMPAGNER 4ER | o | KS, 11:00, 4er AWD Stbf., add. StV.: -60 | |
Di | 16.08. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Mi | 17.08. | HERRENRUNDE - GCB ZU GAST IM GC HOCKENBERG | KS, 4 Ball Bestball | ||
Do | 18.08. | GFP A PASSION FOR GOLF - 9 LOCH AFTER WORK | o | * | KS, 17:00, 9 Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Fr | 19.08. | RACE TO SYLT 7 | KS, 16:30, 9-Löcher, 2er Scramble | ||
Sa | 20.08. | 4 er CLUBMEISTERSCHAFTEN | 1, 9:00, klass. 4er Zählspiel | ||
So | 21.08. | 4 er CLUBMEISTERSCHAFTEN | 1, 9:00, 4 BB Zählspiel | ||
Do | 25.08. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | KS, 16:00, Ez. Stabf., StV.: -54 |
Sa | 27.08. | HEIMSPIELTAG HERREN AK 30 | * | Verbandturnier | |
So | 28.08. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, StV.: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 | ||
Di | 30.08. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Do | 01.09. | "HASE UND IGEL" 29. OFFENES DAMENTURNIER | o | KS, 11:00, 4er AWD, StV.: -36, add. pro Paar -56. ges. Auss. | |
Sa-So | 03.-04.09. | CLUB MS DA/HE, SEN/-IN, JUN | * | 1, 7:00/9:00, Ez. Zähl, Bitte Platzsperre beachten! | |
Fr | 09.09. | RACE TO SYLT 8 | KS, 16:00, 9-Löcher, 4 BB | ||
Sa | 10.09. | JUBILÄUMSWOCHENENDE | große Feier für Mitglieder | ||
So | 11.09. | JUBILÄUMSWOCHENENDE "KATERTURNIER" | Tba | ||
Mo | 12.09. | BSV GOLFSPARTE | o | * | 1, 13:50, Ez. Stabf., 9-Löcher, StV.: -54 |
Di | 13.09. | MERCEDES-BENZ AWGC | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Sa | 17.09. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., nur 9 Löcher , StV.: -54 |
8. HOLLACK CUP | o | KS, 11:00, 4er AWD | |||
Sa | 24.09. | HEIMSPIELTAG DAMEN AK 50 | * | Verbandturnier | |
So | 25.09. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, StV.: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 | ||
Di | 27.09. | HEIMSPIELTAG HERREN AK 65 | * | Verbandturnier | |
Do | 29.09. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | KS, 16:00, Ez. Stabf., StV.: -54 |
Sa | 08.10. | EARLY BALL | o | * | 1+10, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 09.10. | RACE TO SYLT FINALE | KS, 10:00, 18-Löcher, 4er AWD | ||
Do | 13.10. | DAMENRUNDE SAISONABSCHLUSS | KS, 11:00, Wilde 18 | ||
Sa | 15.10. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 16.10. | BSV GOLFABTEILUNG SAISONABSCHLUSS | 1, 11:00 Uhr, ges. Ausschreibung | ||
Do | 20.10. | DAMENRUNDE | 1, 11:00, nvw, 9-Löcher, Pleiten, Pech und Pannen | ||
Sa | 22.10. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf.,nur 9 Löcher , StV.: -54 |
ABSCHLUSSTURNIER FREITAGSRUNDE | KS, 12:00, Chapman Vierer | ||||
So | 23.10. | QUERFELDEINTURNIER | KS, 10:00, 4er AWD, Netto-Zähl., Platzsperre; keine anderen Starts möglich | ||
Mi | 26.10. | HERRENRUNDE SAISONABSCHLUSS | KS, 11:00, 2er-Texas-Scramble | ||
Sa | 29.10. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 30.10. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, StV.: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., StV.: -54 | ||
Sa | 05.11. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
Sa | 12.11. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 13.11. | GFP-MONATSPREISABSCHLUSS MIT MARTINSGANSTURNIER | o | 1, 11:00, Ez. Stbf., StV.: -54 |
Spielbetrieb
Weitere Informationen zum Turnierspielbetrieb auf der --> Spielausschussseite.
Werbung
Bitte beachten Sie:
- Der Wettspielkalender wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es in Ausnahmefällen zu Änderungen kommen!
- Weiterhin finden auch in diesem Jahr Privat- oder Firmenturniere statt. Die jeweils aktuelle Terminliste hängt am Informationsbrett oder kann im Terminkalender eingesehen werden.
- Kurzfristige Änderungen und Abweichungen sind möglich!